MAIA-Y 少年版多维内感觉评估
本 Wiki 由 LLM-wiki 构建,可能存在错漏,仅供参考。
MAIA-Y(MAIA – Youth)是MAIA-2的少年版本,适用于7-17岁儿童青少年。评估与MAIA-2相同的核心构念——内感觉的觉察、调节和信任,但题目语言调整为适合少儿理解的水平。
本站测试:MAIA-Y 少年版多维内感觉
测试结构
- 32题,约10分钟完成
- 需选择年龄(7-17岁),不同年龄组的常模参考值不同
- 八个维度,与MAIA-2对应但题目数量和措辞适配儿童青少年:
| 维度 | 英文名 | 描述 | 题目 | 计分 |
|---|---|---|---|---|
| 觉察意识 | Noticing | 能觉察到身体的舒适、正常与不适感 | 1-4 | 正向 |
| 不回避 | Not-Distracting | 不忽视或逃避身体不适的信号 | 5-7 | 反向 (5-raw) |
| 不忧虑 | Not-Worrying | 不因身体不适产生焦虑等情绪困扰 | 8-10 | 8-9反向,10正向 |
| 注意调节 | Attention Regulation | 主动调节和维持对身体觉察的注意力 | 11-17 | 正向 |
| 情绪意识 | Emotional Awareness | 能感知身体状态与情绪的联系 | 18-22 | 正向 |
| 自我调节 | Self-Regulation | 通过身体觉察来调节情绪状态 | 23-26 | 正向 |
| 身体聆听 | Body Listening | 获取和运用身体信息,指导决策 | 27-29 | 正向 |
| 信任感受 | Trusting | 感到自身身体的感受是安全可信任的 | 30-32 | 正向 |
评分量表
每题采用 6点 Likert 量表:
| 分值 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 从不 | 我的生活中不会出现这种情况 |
| 1 | 很少 | 这种情况很少出现 |
| 2 | 有时 | 这种情况出现的时间接近一半 |
| 3 | 不少 | 这种情况出现的时间超过一半 |
| 4 | 经常 | 大多数时候都会出现这种情况 |
| 5 | 总是 | 我始终会这样 |
年龄选择
测试开始前需选择年龄,可选值为 7-15+ 岁。其中 15+ 覆盖 15-17 岁年龄范围。年龄选择直接影响后续的常模匹配和百分位计算。
年龄分层常模
MAIA-Y 采用年龄分层常模,以下为各年龄组八个维度的均值(括号内为标准差):
| 年龄 | 觉察意识 | 不回避 | 不忧虑 | 注意调节 | 情绪意识 | 自我调节 | 身体聆听 | 信任感受 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.33 (1.03) | 2.21 (1.18) | 2.58 (1.26) | 2.55 (1.19) | 3.56 (1.16) | 2.85 (1.22) | 2.30 (1.51) | 4.13 (0.95) |
| 8 | 3.23 (1.03) | 1.93 (1.02) | 2.39 (1.03) | 2.55 (0.98) | 3.59 (0.89) | 2.74 (1.09) | 2.37 (1.07) | 3.98 (0.93) |
| 9 | 3.27 (0.92) | 2.16 (0.97) | 2.42 (1.05) | 2.65 (1.16) | 3.55 (0.87) | 2.57 (1.17) | 2.25 (1.10) | 3.70 (1.13) |
| 10 | 3.29 (0.80) | 2.15 (0.97) | 2.46 (1.05) | 2.74 (1.08) | 3.53 (1.23) | 2.56 (1.09) | 2.15 (1.32) | 3.72 (1.12) |
| 11 | 3.40 (0.86) | 2.02 (0.97) | 2.52 (1.05) | 2.84 (0.87) | 3.31 (1.02) | 2.52 (1.09) | 1.93 (1.22) | 3.66 (0.93) |
| 12 | 3.83 (0.68) | 1.99 (0.99) | 2.64 (1.04) | 2.93 (0.97) | 3.57 (0.99) | 2.74 (0.96) | 2.32 (1.14) | 3.81 (1.07) |
| 13 | 3.23 (1.04) | 1.99 (1.05) | 2.31 (0.86) | 2.57 (0.84) | 3.40 (0.89) | 2.65 (1.03) | 2.00 (1.11) | 3.74 (0.82) |
| 14 | 3.35 (0.78) | 2.08 (0.98) | 2.68 (1.03) | 2.73 (0.96) | 3.15 (0.80) | 2.51 (0.77) | 1.88 (1.20) | 3.36 (0.94) |
| 15+ | 3.69 (0.81) | 2.00 (0.83) | 2.49 (0.95) | 3.02 (1.05) | 3.58 (0.76) | 2.59 (1.20) | 2.34 (1.07) | 3.33 (1.14) |
常模来源:Jones et al. (2021),覆盖 7-17 岁儿童青少年。
结果解读
MAIA-Y 采用与 MAIA-2 相同的八维度结构和计分方式(0-5 均分),但使用年龄分层常模:根据不同年龄段(7-17岁)的独立均值和标准差计算每个维度的百分位数。这意味着同一个分数,在不同年龄段的百分位位置可能不同——低龄儿童的某些维度得分较低属于正常发育现象,而非"缺陷"。
结果展示各维度与同龄常模的相对位置(↑/≈/↓),帮助理解个体在发育背景下的内感觉特征剖面。
参考文献与许可
完整引用:Jones, A., Silas, J., Todd, J., Stewart, A., Acree, M., Coulson, M., & Mehling, W. E. (2021). Exploring the Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness in youth aged 7-17 years. Journal of Clinical Psychology, 77(3), 661-682. DOI: 10.1002/jclp.23067
许可协议:MAIA-Y 遵循 CC BY-NC 4.0 协议。本站中文版由 XyZ 翻译。
内感觉练习建议(儿童青少年适用)
- 每天花 5 分钟专注于呼吸和身体感觉
- 情绪波动时引导孩子留意身体的变化和感受
- 进行适合年龄的身体扫描冥想训练
- 在安静环境中体会不同姿势的身体感受
- 通过游戏化方式引导孩子关注身体信号
与 MAIA-2 的关系
MAIA-Y 继承 MAIA-2 的理论框架,但针对发育阶段做了调整。儿童的内感觉觉察模式与成人不同——例如,低龄儿童通常对情绪相关身体信号的分辨能力较弱,这是正常的发育过程而非"缺陷"。
在神经多样性范式中的位置
在神经多样性范式下,解读儿童的内感觉评估结果需特别注意:儿童的内感觉特征仍在发展中,不应过早标签化。MAIA-Y 的目的是帮助家长和教育者理解孩子的内感觉模式,以便提供适配的支持,而非诊断"异常"。